Calendario de pagos FONE-SEP 2026 en México
El Calendario de Pagos SEP 2026 en México incluido en el Anexo IX SEP-FONE establece las fechas operativas de cada quincena del año, incluyendo procesos ordinarios, extraordinarios y pagos relacionados con el aguinaldo.
A continuación se presenta una tabla ordenada por quincena, respetando las fechas exactamente como aparecen en el PDF oficial.
Calendario SEP-FONE 2026 por quincena
La tabla siguiente conserva la secuencia de fechas del anexo. Como el encabezado del PDF está muy compacto, se muestran las fechas en el mismo orden en que aparecen en el documento oficial, sin renombrar columnas de forma arriesgada.
| Quincena | Periodo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ra. Enero 2026 | 05 y 06 ene | 07 ene | 08 y 09 ene | 12 ene | 13 ene | 14 y 15 ene | 16 ene | 15 ene |
| 2 | 2da. Enero 2026 | 20 y 21 ene | 22 ene | 23 y 26 ene | 27 ene | 28 ene | 28 y 29 ene | 30 ene | 29 ene |
| 3 | 1ra. Febrero 2026 | 04 y 05 feb | 06 feb | 09 y 10 feb | 11 feb | 12 feb | 12 y 13 feb | 16 feb | 13 feb |
| 4 | 2da. Febrero 2026 | 17 y 18 feb | 19 feb | 20 y 23 feb | 24 feb | 25 feb | 25 y 26 feb | 27 feb | 26 feb |
| 5 | 1ra. Marzo 2026 | 03 y 04 mar | 05 mar | 06 y 09 mar | 10 mar | 11 mar | 10 y 12 mar | 13 mar | 11 mar |
| 6-7 | 2da. Marzo 2026 | 19 y 20 mar | 23 mar | 24 y 25 mar | 26 mar | 27 mar | 27 y 30 mar | 31 mar | 30 mar |
| 7 | 1ra. Abril 2026 | 03 y 06 abr | 07 abr | 08 y 09 abr | 10 abr | 13 abr | 14 y 15 abr | 16 abr | 14 abr |
| 8 | 2da. Abril 2026 | 20 y 21 abr | 22 abr | 23 y 24 abr | 27 abr | 28 abr | 28 y 29 abr | 30 abr | 29 abr |
| 9 | 1ra. Mayo 2026 | 04 y 06 may | 07 may | 08 y 11 may | 12 may | 13 may | 13 y 14 may | 15 may | 14 may |
| 10 | 2da. Mayo 2026 | 19 y 20 may | 21 may | 22 y 25 may | 26 may | 27 may | 27 y 28 may | 29 may | 28 may |
| 11 | 1ra. Junio 2026 | 04 y 05 jun | 08 jun | 09 y 10 jun | 11 jun | 12 jun | 12 y 15 jun | 16 jun | 15 jun |
| 12 | 2da. Junio 2026 | 18 y 19 jun | 22 jun | 23 y 24 jun | 25 jun | 26 jun | 26 y 29 jun | 30 jun | 29 jun |
| 13-14-15 | 1ra. Julio 2026 | 03 y 06 jul | 07 jul | 08 y 09 jul | 10 jul | 13 jul | 14 y 15 jul | 16 jul | 15 jul |
| 14 | 2da. Julio 2026 | 21 y 22 jul | 23 jul | 24 y 27 jul | 28 jul | 29 jul | 29 y 30 jul | 31 jul | 30 jul |
| 15 | 1ra. Agosto 2026 | 04 y 05 ago | 06 ago | 07 y 10 ago | 11 ago | 12 ago | 12 y 13 ago | 14 ago | 13 ago |
| 16 | 2da. Agosto 2026 | 19 y 20 ago | 21 ago | 24 y 25 ago | 26 ago | 27 ago | 27 y 28 ago | 31 ago | 28 ago |
| 17 | 1ra. Septiembre 2026 | 03 y 04 sep | 07 sep | 08 y 09 sep | 10 sep | 11 sep | 10 y 14 sep | 15 sep | 14 sep |
| 18 | 2da. Septiembre 2026 | 18 y 21 sep | 22 sep | 23 y 24 sep | 25 sep | 28 sep | 28 y 29 sep | 30 sep | 29 sep |
| 19 | 1ra. Octubre 2026 | 05 y 06 oct | 07 oct | 08 y 09 oct | 12 oct | 13 oct | 12 y 14 oct | 15 oct | 14 oct |
| 20 | 2da. Octubre 2026 | 20 y 21 oct | 22 oct | 23 y 26 oct | 27 oct | 28 oct | 28 y 29 oct | 30 oct | 29 oct |
| 21 | 1ra. Noviembre 2026 | 03 y 04 nov | 05 nov | 06 y 09 nov | 10 nov | 11 nov | 10 y 12 nov | 13 nov | 12 nov |
| 22 | 2da. Noviembre 2026 | 18 y 19 nov | 20 nov | 23 y 24 nov | 25 nov | 26 nov | 26 y 27 nov | 30 nov | 27 nov |
| 23-24 | 1ra. Diciembre 2026 | 02 y 03 dic | 04 dic | 07 y 08 dic | 09 dic | 10 dic | 11 y 14 dic | 15 y 16 dic | 14 dic |
| 24 | 2da. Diciembre 2026 | 02 y 03 dic | 04 dic | 07 y 08 dic | 10 dic | 11 dic | 11 y 14 dic | 15 y 16 dic | 14 dic |
Fechas del aguinaldo SEP 2026
| Concepto | Periodo | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ra. Parte Aguinaldo | Noviembre 2026 | 04 nov | 05 y 06 nov | 13 nov | 13 nov |
| 1ra. Parte Aguinaldo | Diciembre 2026 | 01 dic | 02 y 03 dic | 07 y 08 dic | 09 dic |
| 2da. Parte Aguinaldo | Enero 2027 | 30 dic 2026 | 04 y 05 ene 2027 | 06 ene 2027 | 06 ene 2027 |
Observaciones importantes del calendario oficial
- El calendario incluye envío de CLABES, nombramientos y cambio de CURP(s).
- La recepción de nóminas extraordinarias se sujeta a lo establecido en el oficio 715.2023.10/0409 del 3 de abril de 2023.
- El cierre de periodo es a las 12 p.m. (mediodía, hora CDMX), sin excepción.
- Para la 2da. quincena de diciembre 2026, deben considerarse las mismas fechas para regularizar el pasivo devengado no pagado.
- Las pensiones alimenticias y juicios mercantiles generados durante el ejercicio y no pagados no podrán cubrirse en el ejercicio posterior.
- El pago de nómina está sujeto a la cantidad de 99 archivos de dispersión diarios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación.
- Las nóminas se programan conforme se van cerrando y, si se agota la cuota diaria, se gestionan para pagarse al día hábil siguiente.
- Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, las autoridades educativas estatales deberán enviar a la DGSANEF y a su Enlace FONE la estimación de pagos ordinarios y extraordinarios del mes.
- Las estimaciones de pago de nóminas ordinarias, extraordinarias y aguinaldos de noviembre y diciembre deberán enviarse a más tardar el 30 de octubre de 2026.
- La fecha de pago del aguinaldo primera parte en noviembre puede tener modificaciones de acuerdo con las fechas oficiales del evento “El Buen Fin”.
Fuente oficial PDF
Las fechas siguientes fueron transcritas directamente desde el calendario SEP-FONE 2026. En caso de dudas, cambios internos o ajustes operativos, prevalece siempre el documento oficial de la SEP/FONE.
La primera parte del aguinaldo de noviembre puede tener modificaciones según las fechas oficiales de “El Buen Fin”.
Información elaborada a partir del Anexo IX. Calendario 2026 SEP - FONE.
